Jogurt brzoskwiniowy.
FruVita - Jogurt z brzoskwiniami dostarcza (100g): | na zdjęciu 150 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 97 kcal | 145,5 kcal | |
Węglowodany | 15,2 g | 22,8 g | |
Cukry | 14,8 g | 22,2 g | |
Sól | 0,13 g | 0,195 g | |
Białko | 3,3 g | 4,95 g | |
Tłuszcze | 2,5 g | 3,75 g | |
Tłuszcze nasycone | 1,5 g | 2,25 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Mleko, brzoskwinie 12% (w tym przecier brzoskwiniowy z zagęszczonego przecieru 3%), cukier, białka mleka, aromat, barwnik: karoteny, żywe kultury bakterii jogurtowych.
IleKcal.pl Polityka plików cookies