Produkt sterylizowany. Masa produktu netto 400g, po odsączeniu zalewy 240g.
| Nasza Spiżarnia - Groszek konserwowy dostarcza (100g): | na zdjęciu 240 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 89 kcal | 213,6 kcal | |
| Węglowodany | 14 g | 33,6 g | |
| Cukry | 3 g | 7,2 g | |
| Sól | 0,93 g | 2,232 g | |
| Białko | 4,9 g | 11,76 g | |
| Tłuszcze | 0,5 g | 1,2 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,1 g | 0,24 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Groszek zielony, woda, cukier, sól.
IleKcal.pl Polityka plików cookies