Jogurt pitny z kawałkami czekolady.
FruVita - Jogurt pitny - Stracciatella dostarcza (100g): | na zdjęciu 300 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 84 kcal | 252 kcal | |
Węglowodany | 14,4 g | 43,2 g | |
Cukry | 14 g | 42 g | |
Sól | 0,1 g | 0,3 g | |
Białko | 2,7 g | 8,1 g | |
Tłuszcze | 1,7 g | 5,1 g | |
Tłuszcze nasycone | 1,2 g | 3,6 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Mleko, cukier, kawałki czekolady 0,6% (tłuszcz kakaowy, kakao w proszku, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, bezwodny tłuszcz mleczny, cukier), syrop glukozowo-fruktozowy, aromat, żywe kultury bakterii jogurtowych oraz L acidophilus, Bifdobacterium i L. casei.
IleKcal.pl Polityka plików cookies