Opakowanie 500g zawiera 10 sugerowanych porcji produktu (50g) stanowi około 220g po ugotowaniu.
Plony Natury - Kasza manna dostarcza (100g): | na zdjęciu 500 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 341 kcal | 1 705 kcal | |
Węglowodany | 72 g | 360 g | |
Cukry | 0,9 g | 4,5 g | |
Sól | 0,01 g | 0,05 g | |
Białko | 11 g | 55 g | |
Tłuszcze | 0,6 g | 3 g | |
Tłuszcze nasycone | 0,1 g | 0,5 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Produkt może zawierać gluten.
IleKcal.pl Polityka plików cookies