Zbożowe kulki o smaku czekoladowym.
Lubella Mlekołaki Choco kulki dostarcza (100g): | na zdjęciu 500 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 377 kcal | 1 885 kcal | |
Błonnik | 8,4 g | 42 g | |
Węglowodany | 71 g | 355 g | |
Cukry | 27 g | 135 g | |
Sól | 0,28 g | 1,4 g | |
Białko | 9 g | 45 g | |
Tłuszcze | 4,5 g | 22,5 g | |
Tłuszcze nasycone | 2,1 g | 10,5 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Mąki 74,2%: pszenna pełnoziarnista 44,6%, ryżowa, kukurydziana; cukier, syrop glukozowy, kakao 6,7%, tłuszcz palmowy, sól, aromaty, emulgator: lecytyny (z soi).
Produkt może zawierać mleko.
Fosfor | 142mg |
---|---|
Żelazo | 4,6mg |
Cynk | 1,5mg |
Mangan | 1,5mg |
IleKcal.pl Polityka plików cookies