Tortellini z serem La Collore dostarcza (100g): | na zdjęciu 250 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 379 kcal | 947,5 kcal | |
Błonnik | 4,6 g | 11,5 g | |
Węglowodany | 65 g | 162,5 g | |
Cukry | 1,9 g | 4,75 g | |
Sól | 1,64 g | 4,1 g | |
Białko | 11,5 g | 28,75 g | |
Tłuszcze | 7,1 g | 17,75 g | |
Tłuszcze nasycone | 2,9 g | 7,25 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies