| Corn Flakes Miód i orzeszki dostarcza (100g): | na zdjęciu 450 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 401 kcal | 1 804,5 kcal | |
| Błonnik | 3,4 g | 15,3 g | |
| Węglowodany | 80,4 g | 361,8 g | |
| Cukry | 29,4 g | 132,3 g | |
| Sól | 1,39 g | 6,255 g | |
| Białko | 7,1 g | 31,95 g | |
| Tłuszcze | 4,8 g | 21,6 g | |
| Tłuszcze nasycone | 1 g | 4,5 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies