Zbożowe kuleczki o smaku czekoladowym.
Nestle - Nesquik dostarcza (100g): | na zdjęciu 500 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 386 kcal | 1 930 kcal | |
Błonnik | 6,3 g | 31,5 g | |
Węglowodany | 76,1 g | 380,5 g | |
Cukry | 25,1 g | 125,5 g | |
Sól | 0,47 g | 2,35 g | |
Białko | 8,2 g | 41 g | |
Tłuszcze | 4 g | 20 g | |
Tłuszcze nasycone | 1,7 g | 8,5 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Mąki (60,0%) [pszenna pełnoziarnista (45,4%), kukurydziana, ryżowa], cukier, syrop glukozowy, kakao (6,2%), olej palmowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (0,5%), sól, regulator kwasowości (fosforany sodu), aromat, substancje wzbogacające: witaminy i składniki mineralne (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina (B2), tiamina (B1), kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo).
Może zawierać mleko, orzeszki ziemne i orzechy.
Witamina | w 100 gramach |
---|---|
Witamina D | 3,0 ug |
Tiamina (wit. B1) | 0,98 mg |
Rybolfawina (wit. B2) | 1,29 mg |
Niacyna | 14,3 mg |
Witamina B6 | 1,29 mg |
Kwas foliowy | 185 ug |
Kwas pantotenowy | 5,25 mg |
Wapń | 480 mg |
Żelazo | 11,0 mg |
IleKcal.pl Polityka plików cookies