Twarożek kanapkowo-sernikowy termizowany.
| Wielun - mój ulubiony - twarożek kanapkowo-sernikowy dostarcza (100g): | na zdjęciu 200 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 273 kcal | 546 kcal | |
| Węglowodany | 3,7 g | 7,4 g | |
| Cukry | 3,7 g | 7,4 g | |
| Sól | 0,24 g | 0,48 g | |
| Białko | 6 g | 12 g | |
| Tłuszcze | 26 g | 52 g | |
| Tłuszcze nasycone | 18 g | 36 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Śmietanka, kultury bakterii fermentacji mlekowej.
IleKcal.pl Polityka plików cookies