Sos idealnie nadaje się do podawania z pieczywem lub jako sos do dań obiadowych.
| Pieczarki w aromatycznym sosie dostarcza: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 363,3 kcal |
| Błonnik | 14,34 g |
| Węglowodany | 34,3 g |
| Cukry | 3,39 g |
| Sól | 0,01 g |
| Białko | 17,46 g |
| Tłuszcze | 21,27 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,28 g |
| Tłuszcze nienasycone | 17,12 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies