Sos pieczarkowy dostarcza: | porcja dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 569,05 kcal | 142,115 kcal | |
Błonnik | 13,17 g | 3,289 g | |
Węglowodany | 39,64 g | 9,9 g | |
Cukry | 14,79 g | 3,694 g | |
Sól | 0,25 g | 0,062 g | |
Białko | 24,66 g | 6,159 g | |
Tłuszcze | 38,68 g | 9,66 g | |
Tłuszcze nasycone | 23,41 g | 5,846 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies
Fajny sos ale ile tych śmietan dodać?
odpowiedz
120 ml śmietany kremówki i 300 gram gęstej śmietany 18% do sosów i zup
odpowiedz