 
            | Domowe lody malinowe dostarcza: | porcja dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 3 071,6 kcal | 204,773 kcal | |
| Błonnik | 32,5 g | 2,167 g | |
| Węglowodany | 299,72 g | 19,981 g | |
| Cukry | 42,56 g | 2,837 g | |
| Sól | 0,53 g | 0,035 g | |
| Białko | 20,52 g | 1,368 g | |
| Tłuszcze | 201,25 g | 13,417 g | |
| Tłuszcze nasycone | 118,8 g | 7,92 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies