FruVita Jogurt z kawałkami owoców - malina dostarcza (100g): | na zdjęciu 400 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 102 kcal | 408 kcal | |
Węglowodany | 16,8 g | 67,2 g | |
Cukry | 14,9 g | 59,6 g | |
Sól | 0,15 g | 0,6 g | |
Białko | 2,8 g | 11,2 g | |
Tłuszcze | 2,5 g | 10 g | |
Tłuszcze nasycone | 1,5 g | 6 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Mleko pasteryzowane, maliny 12% (owoc, sok z soku zagęszczonego), cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, białka mleka, odtłuszczone mleko w proszku, koncentrat soku z buraka, aromaty naturalne, żywe kultury bakterii jogurtowych.
IleKcal.pl Polityka plików cookies