Tradycyjne faworki (chrusty).
| Faworki dostarcza (100g): | na zdjęciu 750 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 511 kcal | 3 832,5 kcal | |
| Błonnik | 1,2 g | 9 g | |
| Węglowodany | 47,5 g | 356,25 g | |
| Cukry | 1,2 g | 9 g | |
| Sól | 0,25 g | 1,875 g | |
| Białko | 8,8 g | 66 g | |
| Tłuszcze | 31,6 g | 237 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
mąka pszenna, żółtko jajka, spirytus, cukier, sól, śmietana, olej, cukier, woda
IleKcal.pl Polityka plików cookies