Sok owocowo-warzywny, przecier z dodatkiem soków nie z koncentratu, pasteryzowany, wzbogacony w witaminę C.
| Vital Fresh Smoothie Jabłko Banan Szpinak dostarcza (100g): | na zdjęciu 300 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 47 kcal | 141 kcal | |
| Błonnik | 0,5 g | 1,5 g | |
| Węglowodany | 10,8 g | 32,4 g | |
| Cukry | 9,4 g | 28,2 g | |
| Sól | 0,02 g | 0,06 g | |
| Białko | 0,8 g | 2,4 g | |
| Tłuszcze | 0,5 g | 1,5 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,1 g | 0,3 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Przecier jabłkowy (38,4%), sok jabłkowy (20%), przecier bananowy (20%), przecier ze szpinaku (20%), sok z cytryny (1,6%), witamina C (kwas L-askorbinowy).
Witamina C 16mg/100ml
IleKcal.pl Polityka plików cookies