Serek śmietankowy do kanapek z czosnkiem Delikate dostarcza (100g): | na zdjęciu 200 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 244 kcal | 488 kcal | |
Węglowodany | 3,9 g | 7,8 g | |
Cukry | 13,7 g | 27,4 g | |
Sól | 1,1 g | 2,2 g | |
Białko | 7,7 g | 15,4 g | |
Tłuszcze | 22 g | 44 g | |
Tłuszcze nasycone | 15 g | 30 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies