| Tuńczyk rozdrobniony w oleju słonecznikowym Statesman dostarcza (100g): | na zdjęciu 185 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 248 kcal | 458,8 kcal | |
| Węglowodany | 0,1 g | 0,185 g | |
| Cukry | 0,1 g | 0,185 g | |
| Sól | 1,05 g | 1,943 g | |
| Białko | 17 g | 31,45 g | |
| Tłuszcze | 20 g | 37 g | |
| Tłuszcze nasycone | 1,8 g | 3,33 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies