Arla Apetina z ziołami prowansalskimi dostarcza (100g): | na zdjęciu 200 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 237 kcal | 474 kcal | |
Węglowodany | 3,9 g | 7,8 g | |
Cukry | 2,5 g | 5 g | |
Sól | 3,4 g | 6,8 g | |
Białko | 9,5 g | 19 g | |
Tłuszcze | 20 g | 40 g | |
Tłuszcze nasycone | 8,8 g | 17,6 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies