Dżem wiśniowy niskosłodzony. Pasteryzowany. Sporządzono z 40 gram owoców na 100 gram produktu. Produkt może zawierać minimalne ilości pestek.
| Łowicz dżem wiśniowy dostarcza (100g): | na zdjęciu 280 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 144 kcal | 403,2 kcal | |
| Węglowodany | 35 g | 98 g | |
| Cukry | 35 g | 98 g | |
| Białko | 0,5 g | 1,4 g | |
| Tłuszcze | 0,5 g | 1,4 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,1 g | 0,28 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies