| Nestle Cini MiNis - Obłędnie cynamonowe dostarcza (100g): | na zdjęciu 300 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 418 kcal | 1 254 kcal | |
| Błonnik | 5,2 g | 15,6 g | |
| Węglowodany | 73,5 g | 220,5 g | |
| Cukry | 24,8 g | 74,4 g | |
| Sól | 0,97 g | 2,91 g | |
| Białko | 5,7 g | 17,1 g | |
| Tłuszcze | 10,1 g | 30,3 g | |
| Tłuszcze nasycone | 4,3 g | 12,9 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Mąki (59,4%) [pszenna pełnoziarnista (32,5%), ryżowa], cukier, syrop glukozowy, olej palmowy, maltodekstryna, skrobia kukurydziana, sól, cynamon, regulator kwasowości (fosforany sodu), emulgator (lecytyna-lecytyna słonecznikowa), ekstrakt słodowy jęczmienny ciemny, przeciwutleniacz (mieszanka tokoferoli), aromat naturalny, barwnik (annato), substancje wzbogacające: witaminy i składniki mineralne (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina (B2), tiamina (B1), kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo.
Może zawierać mleko, orzeszki ziemne i orzechy.
| Witamina | w 100 gramach |
|---|---|
| Witamina D | 3,0 ug |
| Tiamina (wit. B1) | 1,10 mg |
| Rybolfawina (wit. B2) | 1,21 mg |
| Niacyna | 14,2 mg |
| Witamina B6 | 1,28 mg |
| Kwas foliowy | 179 ug |
| Kwas pantotenowy | 5,14 mg |
| Wapń | 564 mg |
| Żelazo | 7,40 mg |
IleKcal.pl Polityka plików cookies