Vitanella Crunchy chrupiące musli bananowe dostarcza (100g): | na zdjęciu 350 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 434 kcal | 1 519 kcal | |
Błonnik | 7,1 g | 24,85 g | |
Węglowodany | 64 g | 224 g | |
Cukry | 29 g | 101,5 g | |
Sól | 0,15 g | 0,525 g | |
Białko | 7,3 g | 25,55 g | |
Tłuszcze | 15 g | 52,5 g | |
Tłuszcze nasycone | 5,5 g | 19,25 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies