Sporządzono z 44g owoców na 100g produktu.
| Stovit - Dżem z brzoskwiń dostarcza (100g): | na zdjęciu 260 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 148 kcal | 384,8 kcal | |
| Węglowodany | 36 g | 93,6 g | |
| Cukry | 34 g | 88,4 g | |
| Białko | 0,4 g | 1,04 g | |
| Tłuszcze | 0,1 g | 0,26 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Brzoskwinie, C: cukier i/lub S: syrop glukozowo-fruktozowy, woda, substancja żelująca: pektyna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: guma guar, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
Produkt może zawierać pestki i ich fragmenty.
IleKcal.pl Polityka plików cookies