Mascarpone ser śmietankowy - kremowy.
Galbani Mascarpone dostarcza (100g): | na zdjęciu 500 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 403 kcal | 2 015 kcal | |
Węglowodany | 4 g | 20 g | |
Cukry | 3 g | 15 g | |
Sól | 0,08 g | 0,4 g | |
Białko | 4,5 g | 22,5 g | |
Tłuszcze | 41 g | 205 g | |
Tłuszcze nasycone | 28 g | 140 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Śmietanka, mleko, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
IleKcal.pl Polityka plików cookies