NussMilk Krem Kakaowo-mleczny dostarcza (100g): | na zdjęciu 400 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 561 kcal | 2 244 kcal | |
Węglowodany | 56,1 g | 224,4 g | |
Cukry | 55,4 g | 221,6 g | |
Sól | 0,15 g | 0,6 g | |
Białko | 3,9 g | 15,6 g | |
Tłuszcze | 35,1 g | 140,4 g | |
Tłuszcze nasycone | 8,4 g | 33,6 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Cukier, oleje roślinne (rzepakowy, palmowy), odtłuszczone mleko w proszku (6,5%), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (6%), laktoza (z mleka), słodka serwatka w proszku (z mleka), emulgator: lecytyny (ze słonecznika), naturalny aromat waniliowy.
Produkt może zawierać orzechy laskowe i migdały.
IleKcal.pl Polityka plików cookies