| Musli bananowe z czekoladą Fitella dostarcza (100g): | na zdjęciu 300 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 447 kcal | 1 341 kcal | |
| Błonnik | 3,3 g | 9,9 g | |
| Węglowodany | 64,3 g | 192,9 g | |
| Cukry | 15,9 g | 47,7 g | |
| Sól | 0,63 g | 1,89 g | |
| Białko | 8,7 g | 26,1 g | |
| Tłuszcze | 15,8 g | 47,4 g | |
| Tłuszcze nasycone | 8,7 g | 26,1 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies