| Alpejskie Mleczko o smaku waniliowym Milka dostarcza (100g): | na zdjęciu 330 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 435 kcal | 1 435,5 kcal | |
| Błonnik | 1,9 g | 6,27 g | |
| Węglowodany | 54,5 g | 179,85 g | |
| Cukry | 44 g | 145,2 g | |
| Sól | 0,13 g | 0,429 g | |
| Białko | 3,5 g | 11,55 g | |
| Tłuszcze | 22 g | 72,6 g | |
| Tłuszcze nasycone | 11,5 g | 37,95 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies