| Marchewka z groszkiem duszona dostarcza: | porcja dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 365,84 kcal | 227,309 kcal | |
| Błonnik | 36,24 g | 6,031 g | |
| Węglowodany | 153,89 g | 25,611 g | |
| Cukry | 7,9 g | 1,315 g | |
| Sól | 3,33 g | 0,554 g | |
| Białko | 23,54 g | 3,918 g | |
| Tłuszcze | 85,32 g | 14,199 g | |
| Tłuszcze nasycone | 55,24 g | 9,193 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies
Łatwiej jest kroić miękką ugotowana marchewkę:)
odpowiedz
Dużo jest lepsza ugotowana na skrzydełku drobiowym i zagęszczona zasmażką na maśle.
odpowiedz
W gastronomiku uczono mnie, że marchew należy przed gotowaniem obsmażyć na maśle, aby witamina A się nie utleniła. Druga sprawa : ugotowaną marchew oprószamy mąką , a nie jej zawiesiną.
odpowiedz