Idealny koktajl na upalne dni lata, najlepiej smakuje schłodzony. Możemy wykorzystać świeże owoce lub mrożone.
| Koktajl truskawkowo-bananowy dostarcza: | porcja dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 774,7 kcal | 193,675 kcal | |
| Błonnik | 19,86 g | 4,965 g | |
| Węglowodany | 155,65 g | 38,912 g | |
| Cukry | 107,08 g | 26,77 g | |
| Sól | 1,55 g | 0,388 g | |
| Białko | 17,88 g | 4,47 g | |
| Tłuszcze | 4,54 g | 1,135 g | |
| Tłuszcze nasycone | 1,05 g | 0,262 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies