| Słodki sos z czarnymi ziarnami soi VITASIA dostarcza (100g): | na zdjęciu 250 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 185 kcal | 462,5 kcal | |
| Węglowodany | 27,1 g | 67,75 g | |
| Cukry | 24,8 g | 62 g | |
| Sól | 9,28 g | 23,2 g | |
| Białko | 3,8 g | 9,5 g | |
| Tłuszcze | 6,5 g | 16,25 g | |
| Tłuszcze nasycone | 0,8 g | 2 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies