Wartości odżywcze
| Vitanella Batonik Musli z migdałami i kawałkami białej czekolady dostarcza (100g): | na zdjęciu 25 g dostarcza: |
|---|
| Wartość energetyczna | 537 kcal | 134,25 kcal |
|---|
| Błonnik | 9,4 g | 2,35 g |
|---|
| Węglowodany | 31,2 g | 7,8 g |
|---|
| Cukry | 20 g | 5 g |
|---|
| Sól | 0,25 g | 0,062 g |
|---|
| Białko | 14,1 g | 3,525 g |
|---|
| Tłuszcze | 37,4 g | 9,35 g |
|---|
| Tłuszcze nasycone | 4,6 g | 1,15 g |
|---|
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Skład
migdały 60% (całe i posiekane), ekstrudat zbożowy (mąka pszenna, mąka ryżowa, jęczmienna i mąka pszenna mąka słodowa, sól), Syrop glukozowo-fruktozowy, kawałki białej czekolady 8% (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, słodka serwatka w proszku (z mleka), emulator: lecytyny), syrop glukozowy, cukier trzcinowy, zgęszczone mleko słodzone (mleko, cukier), olej słonecznikowy, syrop cukru skarmelizowanego, emulator: lecytyna, sól aromat, Może zawierać: orzeszki ziemne, inne orzechy oraz soję.