| FruVita Jogurt z kawałkami owoców - owoce lasu dostarcza (100g): | na zdjęciu 400 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 91 kcal | 364 kcal | |
| Węglowodany | 14,5 g | 58 g | |
| Cukry | 13,2 g | 52,8 g | |
| Sól | 0,1 g | 0,4 g | |
| Białko | 2,7 g | 10,8 g | |
| Tłuszcze | 2,5 g | 10 g | |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g | 6 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Mleko, owoce leśne 10% (jagody, maliny, jeżyny), cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, substancje zgęszczające: pektyny, aromat, żywe kultury bakterii jogurtowych oraz Lactobacilus acidophilus i Bifdobacterium lactis.
Produkt może zawierać gluten i orzechy.
IleKcal.pl Polityka plików cookies