NussMilk Krem Kakaowo-orzechowy dostarcza (100g): | na zdjęciu 400 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 570 kcal | 2 280 kcal | |
Węglowodany | 50 g | 200 g | |
Cukry | 48,1 g | 192,4 g | |
Sól | 0,15 g | 0,6 g | |
Białko | 5,5 g | 22 g | |
Tłuszcze | 37,8 g | 151,2 g | |
Tłuszcze nasycone | 7,8 g | 31,2 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Cukier, oleje roślinne (rzepakowy, palmowy), orzechy laskowe (13%), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (7,4%), mleko w proszku odtłuszczone (5%), słodka serwatka w proszku (z mleka), emulgator: lecytyny (ze słonecznika), aromat.
IleKcal.pl Polityka plików cookies