Piątnica Serek wiejski z malinami i żurawiną dostarcza (100g): | na zdjęciu 150 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 122 kcal | 183 kcal | |
Węglowodany | 13 g | 19,5 g | |
Cukry | 11 g | 16,5 g | |
Sól | 0,5 g | 0,75 g | |
Białko | 8,6 g | 12,9 g | |
Tłuszcze | 4 g | 6 g | |
Tłuszcze nasycone | 2,8 g | 4,2 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Twaróg ziarnisty, śmietanka pasteryzowana, wsad malinowy z żurawiną (cukier, malina 4% w serku, żurawina 4% w serku, aromat naturalny, zagęszczony sok z cytryny), sól. *bez genetycznie modyfikowanych organizmów.
IleKcal.pl Polityka plików cookies