| Czekolada biała Goplana dostarcza (100g): | na zdjęciu 100 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 550 kcal | 550 kcal | |
| Węglowodany | 57,1 g | 57,1 g | |
| Cukry | 51,1 g | 51,1 g | |
| Sól | 0,4 g | 0,4 g | |
| Białko | 7,8 g | 7,8 g | |
| Tłuszcze | 32,2 g | 32,2 g | |
| Tłuszcze nasycone | 18,9 g | 18,9 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies