Oliwki drylowane są maszynowo i sporadycznie mogą zawierać pestki bądź ich fragmenty.
Iberia Oliwki czarne drylowane dostarcza (100g): | na zdjęciu 150 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 133 kcal | 199,5 kcal | |
Sól | 1,5 g | 2,25 g | |
Białko | 0,5 g | 0,75 g | |
Tłuszcze | 14 g | 21 g | |
Tłuszcze nasycone | 2,2 g | 3,3 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
IleKcal.pl Polityka plików cookies