Do wyprodukowania 100g wyrobu gotowego użyto 2200g świeżych pomidorów; 2,6g suszonej bazylii; 2,6g suszonego oregano.
| Kcalculation chrupiące plasterki pomidora z bazylią i oregano dostarcza (100g): | na zdjęciu 20,2 g dostarcza: | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 322 kcal | 65,044 kcal | |
| Błonnik | 25 g | 5,05 g | |
| Węglowodany | 46 g | 9,292 g | |
| Cukry | 40 g | 8,08 g | |
| Sól | 0,1 g | 0,02 g | |
| Białko | 15 g | 3,03 g | |
| Tłuszcze | 3,1 g | 0,626 g | |
| Tłuszcze nasycone | 1,2 g | 0,242 g | |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Pomidor, suszona bazylia, suszone oregano.
Produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą).
IleKcal.pl Polityka plików cookies