Pszenica durum ekspandowana w polewie z miodem wzbogacona o 11 witamin i wapń. Wysoka zawartość błonnika pokarmowego.
Miami Miodziaki - Ziarna pszenicy durum ekspandowane w polewie z miodem dostarcza (100g): | na zdjęciu 250 g dostarcza: | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 393 kcal | 982,5 kcal | |
Błonnik | 9,1 g | 22,75 g | |
Węglowodany | 80 g | 200 g | |
Cukry | 27 g | 67,5 g | |
Białko | 8,9 g | 22,25 g | |
Tłuszcze | 2,1 g | 5,25 g | |
Tłuszcze nasycone | 0,4 g | 1 g |
Za dużo kalorii? Zawsze możesz ostrzec innych ;-)
Pszenica durum (63%), cukier, syrop glukozowy, miód (4%), błonnik, oligofruktoza, wapń, cukier, palmowy, olej rzepakowy, witaminy: witamina E, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12,biotyna, witamina D, kwas pantotenowy.
Produkt może zawierać mleko, jaja.
Witamina | w 100 gramach |
---|---|
Witamina E | 10,2mg |
Witamina C | 64mg |
Tiamina | 1,05mg |
Ryboflawina | 1,12mg |
Niacyna | 16mg |
Witamina B6 | 1,26mg |
Kwas foliowy | 180ug |
Witamina B12 | 2ug |
Biotyna | 40ug |
Kwas pantotenowy | 4,8mg |
Witamina D | 4,25ug |
Wapń | 640mg |
IleKcal.pl Polityka plików cookies